Konverterings tabel
mellem Europæisk standard EN 779:2012 og den amerikansk standard MERV.
MERV | EN779:2012 |
Merv 2-4 | G2 |
Merv 5-6 | G3 |
Merv 7-9 | G4 |
Merv 10 | M5 |
Merv11-12 | M6 |
Merv 13 | F7 |
Merv 14 | F8 |
Merv 15 | F9 |
95% | H10 |
99,9% | H11 |
99,97% | H12 |
99,99% | H13 |
99,999% | H14 |
U15 | |
U16 | |
U17 |
Ved klasse H10 til U17 gælder den europæiske standard EN1822:2012
Har I spørgsmål til filter klasser, hjælper vi gerne med yderligere information.
Se gerne under vores filterteori fane.
/Ventilatiionsfilter.dk